| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$48,40 | R$48,40 | 
| 2x | R$24,20 | R$48,40 | 
| 3x | R$16,13 | R$48,39 | 
| 4x | R$12,10 | R$48,40 | 
| 5x | R$9,68 | R$48,40 | 
| 6x | R$8,07 | R$48,42 | 
| 7x | R$6,91 | R$48,37 | 
| 8x | R$6,05 | R$48,40 | 
| 9x | R$5,38 | R$48,42 | 
| 10x | R$4,84 | R$48,40 | 
| 11x | R$4,40 | R$48,40 | 
| 12x | R$4,03 | R$48,36 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$48,40 | R$48,40 | 
| 2x | R$24,78 | R$49,56 | 
| 3x | R$16,90 | R$50,70 | 
| 4x | R$12,97 | R$51,88 | 
| 5x | R$10,57 | R$52,85 | 
| 6x | R$8,93 | R$53,58 | 
| 9x | R$6,21 | R$55,89 | 
| 10x | R$5,67 | R$56,70 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$48,40 | R$48,40 | 
| 2x | R$25,29 | R$50,58 | 
| 3x | R$17,11 | R$51,33 | 
| 4x | R$13,02 | R$52,08 | 
| 5x | R$10,57 | R$52,85 | 
| 6x | R$8,93 | R$53,58 | 
| 7x | R$7,77 | R$54,39 | 
| 8x | R$6,89 | R$55,12 | 
| 9x | R$6,21 | R$55,89 | 
| 10x | R$5,67 | R$56,70 | 
| 11x | R$5,23 | R$57,53 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$48,40) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$45,98, 5% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$45,98, 5% de desconto.