Selecione a Forma:

Cartão de crédito

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$1.150,00 R$1.150,00
2x R$575,00 R$1.150,00
3x R$383,33 R$1.149,99
4x R$287,50 R$1.150,00
5x R$230,00 R$1.150,00
6x R$191,67 R$1.150,02
7x R$164,29 R$1.150,03
8x R$143,75 R$1.150,00
9x R$127,78 R$1.150,02
10x R$115,00 R$1.150,00
11x R$104,55 R$1.150,05
12x R$95,83 R$1.149,96

Cartão de crédito (MercadoPago)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$1.150,00 R$1.150,00
2x R$588,74 R$1.177,48
3x R$401,66 R$1.204,98
4x R$308,11 R$1.232,44
5x R$251,05 R$1.255,25
6x R$212,21 R$1.273,26
9x R$147,63 R$1.328,67
10x R$134,75 R$1.347,50
12x R$115,46 R$1.385,52


Parcelamento não disponível para este valor.

Cartão de crédito (PagSeguro)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$1.150,00 R$1.150,00
2x R$600,93 R$1.201,86
3x R$406,49 R$1.219,47
4x R$309,33 R$1.237,32
5x R$251,05 R$1.255,25
6x R$212,21 R$1.273,26
7x R$184,51 R$1.291,57
8x R$163,76 R$1.310,08
9x R$147,64 R$1.328,76
10x R$134,75 R$1.347,50
11x R$124,22 R$1.366,42
12x R$115,46 R$1.385,52


Disponível também para transferência eletrônica (R$1.150,00) para correntistas dos seguintes bancos:

  • Bradesco
  • Itaú
  • Banco do Brasil
  • Banrisul
  • HSBC

Boleto bancário

Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.092,50, 5% de desconto.


PIX / Transferência

PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.092,50, 5% de desconto.


Contato

  • Av. Nações Unidas 53-40 -Bauru, SP - 17033-260

    CNPJ: 47.641.907/0001-01

    (14) 4009-1000

 
 
 

Institucional

  • Página Inicial
  • Empresa
  • Blog
  • Localização
  • Entre em contato

Loja

  • Produtos
  • Carrinho
  • Minha Conta
  • Política de privacidade
  • Trocas e devoluções

Redes sociais


Sorri Bauru © 2025 - Todos os direitos reservados

Criado Por: 2RS Soluções Web - Desenvolvimento e Hospedagem

 

 

    Adicionado ao carrinho

    Ir para o meu carrinho

    Confirmação

    ...

    Deseja continuar?

    Precisa de ajuda?

    Converse conosco