Ciclos de Vida
Pensando que cada fase da vida existem conquistas a serem alcançadas, a SORRI-BAURU divide seus programas de atendimentos por ciclos de vida, respeitando a individualidade de cada usuário, mas buscando inserir na rotina diária o que é desejável para cada fase:
Bebês
Crianças
Jovens e Adultos
Idosos
Clínicas programáticas dentro dos ciclos de vida:
| Clínicas | Patologias/Etiologias | 
| Amputados | - Amputações de membros inferiores; - Amputações de membros superiores. | 
| Doenças Neuro-Degenerativas | - Distrofias musculares; - Parkinson; - Alzheimer; - Esclerose múltipla; - Esclerose lateral amiotrófica; - Outras doenças neuromusculares; - Charcot Marrie Tooth; - Neuropatia alcoólica; - Polineuropatia diabética. | 
| Estimulação Essencial | - Bebês prematuros e/ou de alto risco; - Crianças de até 3 anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. | 
| Lesão Encefálica Adquirida | - Infecção encefálica; - Tumor encefálico; - Sequela de AVE; - Anoxia; - Hidrocefalia; - Sequela de TCE. | 
| Lesão Medular | - Lesão medular de origem traumática e não traumática e/ou cauda equina. | 
| Lesão Nervosa Periférica | - Lesão do plexo braquial; - Radiculopatias; - Outras lesões nervosas periféricas. | 
| Mielomeningocele | - Mielomeningocele. | 
| Neuro | - Síndromes genéticas; - Sindromes epiléticas; - Deficiências múltiplas. | 
| Neurodesenvolvimento | - Deficiência intelectual; - TDAH; - Distúrbios de aprendizagem; - Dislexia; - Autismo. | 
| Ortopedia e Deformidades | - Osteogênese imperfeita; - Pé torto congênito; - Luxação congênita de quadril; - Doenças reumáticas e degenerativas articulares; - Outras deformidades. | 
| Paralisia Cerebral | - Sequela de PC. | 
| Poliomielite | - Sequela de pólio. | 
| Áreas de atendimentos na Reabilitação | 
| EDUCACAO FISICA | 
| ENFERMAGEM | 
| FISIOTERAPIA | 
| FONOAUDIOLOGIA | 
| MEDICINA (NEUROLOGIA, FISIATRIA, OTORRINO, ORTOPEDIA E PSIQUIATRIA) | 
| NUTRICAO | 
| PSICOLOGIA | 
| SERVICO SOCIAL | 
| TERAPIA OCUPACIONAL |